种类、规模(OD) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
双链RNA(29nt以内) | 360 | 420 | 480 | 540 | 640 | 780 | 920 | 1060 | 1200 | 1340 |
单链RNA inhibitor(29nt以内) | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 |
30~40nt RNA | 440 | 560 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1400 | 1520 |
41~50nt RNA | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 |
51~60nt RNA | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | 2080 |
61~70nt RNA | 1180 | 1300 | 1420 | 1540 | 1660 | 1780 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 |
71~80nt RNA | 1380 | 1500 | 1620 | 1740 | 1860 | 1980 | 2100 | 2220 | 2340 | 2460 |
agomir antagomir | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 |
末端修饰 Thiol、Amino、biotin、phos、spacer C9、C18 | 486 | 666 | 846 | 1026 | 1206 | 1386 | 1566 | 1746 | 1926 | 2106 |
荧光修饰FAM HEX Cy3 Cy5 TET TAMRA | 540 | 740 | 940 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 |
特殊修饰DBCO Desthiobiotin Cy5.5 Cy7 Hexynyl BHQ1 BHQ2 BHQ3 | 594 | 814 | 1034 | 1254 | 1474 | 1694 | 1914 | 2134 | 2354 | 2574 |
光敏修饰 dT-NPOM PL | 1188 | 1628 | 2068 | 2508 | 2948 | 3388 | 3828 | 4268 | 4708 | 5148 |
地高辛 ATTO系列 修饰 | 1026 | 1406 | 1786 | 2166 | 2546 | 2926 | 3306 | 3686 | 4066 | 4446 |
嵌合体DNARNA | 352 | 418 | 484 | 550 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1386 |
嵌合体RNA2'F2'OMEDNA | 810 | 1110 | 1410 | 1710 | 2010 | 2310 | 2610 | 2910 | 3210 | 3510 |
双标记 FAM-BHQ1 FAM-TAMRA FAM-Dab | 934 | 1280 | 1626 | 1972 | 2318 | 2664 | 3010 | 3356 | 3702 | 4048 |
双标记 TAMRA-BHQ2 CY3-BHQ2 CY5-BHQ2 | 981 | 1344 | 1708 | 2071 | 2434 | 2797 | 3161 | 3524 | 3887 | 4251 |
双标记 CY5.5-BHQ3 CY7-BHQ3 | 1001 | 1371 | 1742 | 2112 | 2483 | 2853 | 3224 | 3594 | 3965 | 4336 |
点修饰2'OME、dspacer dI dU rI | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
点修饰2'F、2'MOE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
点修饰LNA | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
点修饰m6A m5C m5U | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
GIVE US A MESSAGE
PRODUCTS CENTER